Универсальное измерительное устройство UMG 96S
UMG 96S. Предназначен для измерения изаписи электрических параметров (истинных среднеквадратических значений) в сетях низкого и среднего напряжения в однофазных и трехфазных системах с нейтральным проводником. Прибор может сохранять до 160000 измеряемых значений или событий в памяти данных (опция).
Все модели UMG 96S регистрируют значения энергии (полной), а также минимальные и максимальные значения (без даты и времени):
- Запись данных (до 160000 значений)
- Ручная/автоматическая настройка контраста дисплея
- 2 цифровых входа и выхода
- 2 аналоговых выхода 4...20мА
- Гармоники: по 15 включительно
Скачать подробное описание устройства UMG 96S
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Класс перенапряжения | CATIII |
Измеряемое / питающее напряжение* | L-N: ~85...300В L-L: ~148...520В |
Диапазон измерения частоты | 45...65 Гц |
Диапазон измерения тока | .. /5A (.. /1A) |
Минимальный рабочий ток | 5мА |
Переключающие выходы | NPN-транзистор, частота: max 10 Гц, max 50мА, =5...24В (max =27В) |
Переключающие входы | =20...27В, max 5мА |
Аналоговые выходы | 8Bit, сопротивление: max 300 Ом, =20...27В |
Условия хранения | -20°C...70°C, 15...95%RH |
Условия эксплуатации | -10°C...55°C, 15...95%RH |
Класс защиты | IP 50 по IEC 60529 (спереди)** IP 20 по IEC 60529 (сзади) |
Габаритные размеры | 96x96x55 мм |
*Возможно исполнение с уплотнением спереди: класс защиты IP 65 по IEC 60529
Варианты модификаций приборов:
Код модификации |
2 цифровых выхода | 2 цифровых входа | 2 аналоговых выхода | RS-485 | RS-232 | Profibus |
52.13.001 | ν | - | - | ν | - | - |
52.13.005 | ν | - | - | ν | ν | - |
52.13.009 | ν | - | - | ν | ν | - |
52.13.013 | ν | - | ν | ν | ν | - |
52.13.017 | ν | - | ν | ν | ν | - |
52.13.021 | ν | ν | - | ν | ν | - |
52.13.025 | ν | ν | - | ν | ν | ν |
52.13.029 | ν | ν | - | - |
ν | ν |
52.13.002 | ν | - | - | ν | - | - |
52.13.006 | ν | - | - | ν | ν | - |
52.13.010 | ν | - | - | ν | ν | - |
52.13.014 | ν | - | ν | ν | ν | - |
52.13.018 | ν | - | ν | ν | ν | - |
52.13.022 | ν | ν | - | ν | ν | - |
52.13.026 | ν | ν | - | ν | ν | ν |
52.13.031 | ν | ν | - | - | ν | ν |
Код модификации | Часы/Память | Вспомогательное напряжение: =24В | Стандартная версия: 300В* Диапазон напряжения L-N: ∼50...300В Диапазон напряжения L-L: ∼87...520В |
Специальная версия: 300В Диапазон напряжения L-N: ∼25...150В Диапазон напряжения L-L: ∼40...250В |
Рабочее напряжение |
52.13.001 | - | - | ν | - | L-N: ∼85...300В |
52.13.005 | - | - | ν | - | L-N: ∼85...300В |
52.13.009 | ν | - | ν | - | L-N: ∼85...300В |
52.13.013 | - | - | ν | - | L-N: ∼85...300В |
52.13.017 | ν | - | ν | - | L-N: ∼85...300В |
52.13.021 | - | - | ν | - | L-N: ∼85...300В |
52.13.025 | - | - | ν | - | L-N: ∼140...300В |
52.13.029 | - | ν | ν | - | Вспомогательное напряжение: ∼18...33В, =18...70В |
52.13.002 | - | - | - | ν | L-L: ∼85...260В |
52.13.006 | - | - | - | ν | L-L: ∼85...260В |
52.13.010 | ν | - | - | ν | L-L: ∼85...260В |
52.13.014 | - | - | - | ν | L-L: ∼85...260В |
52.13.018 | ν | - | - | ν | L-L: ∼85...260В |
52.13.022 | - | - | - | ν | L-L: ∼85...260В |
52.13.026 | - | - | - | ν | L-L: ∼85...260В |
52.13.031 | - | ν | - | ν | Вспомогательное напряжение: ∼18...33В, =18...70В |
*Диапазон напряжения питания для устройств с Profibus: ∼140...300В. Дополнительно возможна специальная версия с рабочим напряжением: L-N: 25...140В, L-L: ∼85...260В
Особенности модификаций:
- Возможные комбинации входов и выходов:
b) 2 цифровых входа
c) 2 аналоговых выхода
d) 1 цифровой выход и 1 аналоговый выход
e) 1 цифровой выход и 1 цифровой вход
- Интерфейс RS-232 не может одновременно работать с интерфейсом RS-485
Новости
Продукция СЕМ уже на нашем складе!!!
Уважамые покупатели! Наша компания рада поздравить Вас с наступающими Праздниками!!!
Уважаемые покупатели!Спешим Вам сообщить, что на наш склад поступила продукция CHINT!