Термометры биметаллические
Термометры биметаллические БТ
Биметаллический общетехнический термометр поставляется в комплекте с защитной латунной гильзой.
Область применения: системы кондиционирования, теплоснабжение, водоснабжение.
При измерении температуры агрессивных сред рекомендуется комплектовать термометр гильзой из нержавеющей стали.
Термометры общетехнические (осевое присоединение)
Диаметр корпуса | 63 мм | 3 |
80 мм | 4 | |
100 мм | 5 | |
150 мм | 7 | |
Присоединение | осевое | 1 |
Материал штока | нержавеющая сталь | 2 |
Материал корпуса и кольца | коррозионностойкая сталь | 1 |
Материал гильзы | латунь | 1 |
Диапазон показаний | -40...+60 °C | |
0...+60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450 °C | ||
Резьба присоединения | G½ | |
М20×1,5 | ||
Длина погружной части | 46 / 64 / 100 / 150 / 200 / 250 | |
Класс точности | 80, 100, 150 мм | 1,5 |
63 мм | 2,5 |
Пример обозначения: БТ - 5 1. 2 1 1 (0-120 °C) G½. 64. 1,5
Термометры общетехнические (радиальное присоединение)
Диаметр корпуса | 63 мм | 3 |
100 мм | 5 | |
Присоединение | радиальное | 2 |
Материал штока | нержавеющая сталь | 2 |
Материал корпуса и кольца | коррозионностойкая сталь | 1 |
Материал гильзы | латунь | 1 |
Диапазон показаний | -30...+70 °C | |
0...+60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 300 / 350 / 450 °C | ||
Резьба присоединения | G½ | |
М20×1,5 | ||
Длина погружной части | 46 / 64 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 мм | |
Класс точности | 63 мм | 2,5 |
100 мм | 1,5 |
Пример обозначения: БТ - 5 2. 2 1 1 (0-120 °C) G½. 64. 1,5
Термометры коррозионностойкие (осевое присоединение)
Диаметр корпуса | 100 мм | 5 |
150 мм - под заказ | 7 | |
Присоединение | осевое | 1 |
Материал штока | нержавеющая сталь | 2 |
Материал корпуса и кольца | нержавеющая сталь | 2 |
Материал гильзы | без гильзы | 0 |
Диапазон показаний | -30...+50 °C | |
0...+100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450 / 600 °C | ||
Резьба присоединения | G½ | |
М20×1,5 | ||
Длина погружной части | 46 / 64 / 100 / 150 / 200 / 250 мм | |
Класс точности | 1,5 |
Пример обозначения: БТ - 5 1. 2 2 0 (0-120 °C) G½. 64. 1,5
Термометры коррозионностойкие (радиальное присоединение)
Диаметр корпуса | 100 мм | 5 |
Присоединение | радиальное | 2 |
Материал штока | нержавеющая сталь | 2 |
Материал корпуса и кольца | нержавеющая сталь | 2 |
Материал гильзы | без гильзы | 0 |
Диапазон показаний | -30...+70 / -50...+100 | |
0...+60 / 120 / 160 / 200 / 350 / 450 | ||
Резьба присоединения | G½ | |
М20×1,5 | ||
Длина погружной части | 100, 150, 200, 250 мм | |
Класс точности | 1,5 |
Пример обозначения: БТ - 52. 2 2 0 (0-120 °C) G½. 100. 1,5
Термометры коррозионностойкие (универсальное присоединение)
Диаметр корпуса | 80 мм | 4 |
100 мм | 5 | |
Присоединение | универсальное, с откидным корпусом | 4 |
Материал штока | нержавеющая сталь | 2 |
Материал корпуса и кольца | нержавеющая сталь | 2 |
Материал гильзы | без гильзы | 0 |
Диапазон показаний | -30...+50 °C | |
0...100 / 120 / 160 / 250 °C | ||
0...350 / 450 / 600 °C (под заказ) | ||
Резьба присоединения | G½ | |
М20×1,5 под заказ | ||
Длина погружной части | 64, 100, 150, 200, 250 мм | |
Класс точности | 1,5 |
Пример обозначения: БТ - 4 4. 2 2 0 (0-160 °C) G½. 64. 1,5
Термометры общетехнические специальные (с пружиной)
Диаметр корпуса | 63 мм | 3 |
Присоединение | на пружине | 0 |
Материал штока | нет | 0 |
Материал корпуса и кольца | коррозионностойкая сталь | 1 |
Материал гильзы | без гильзы | 0 |
Диапазон показаний | 0...+60 / 100 / 120 / 150 °C | |
Класс точности | 2,5 |
Пример обозначения: БТ - 3 0. 0 1 0 (0-150 °C). 2,5
Темометры общетехнические специальные (со штоком)
Диаметр корпуса | 50 мм | 2 |
Присоединение | с иглой | 3 |
Материал штока | нержавеющая сталь | 2 |
Материал корпуса и кольца | нержавеющая сталь | 2 |
Материал гильзы | без гильзы | 0 |
Диапазон показаний | 0-200 °C | |
Длина погружной части | 150 | |
Класс точности | 2,5 |
Пример обозначения: БТ - 2 3. 2 2 0 (0-200 °C). 150. 2,5
Новости
Продукция СЕМ уже на нашем складе!!!
Уважамые покупатели! Наша компания рада поздравить Вас с наступающими Праздниками!!!
Уважаемые покупатели!Спешим Вам сообщить, что на наш склад поступила продукция CHINT!