Мультиметры M838; M890D; M890C+; M890G
Мультиметр M838
- Диапазон измерения постоянного/переменного напряжения: 0,1мВ...1000/750В
- Диапазон измерения постоянного тока: 2мA...10A
- Диапазон частот по переменному току: 40...400 Гц
- Диапазон измерения сопротивления: 0,1 Ом...2 МОм
- Диапазон измерения температуры: -20...1370°С (термопара ТХА(К))
- 3½ -разрядный ЖК-дисплей
Скачать подробное описание мультиметра M838
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Количество измерений в секунду | 2 |
| Диапазон измерения постоянного/переменного напряжения | 0,1мВ...1000/750В |
| Погрешность измерения постоянного/переменного напряжения | ±0,25%/±1,2% |
| Диапазон измерения постоянного тока | 2мA...10A |
| Погрешность измерения тока | ±1% |
| Диапазон частот по переменному току | 40...400 Гц |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом...2 МОм |
| Погрешность измерения сопротивления | ±0,8% |
| Диапазон измерения температуры | -20...1370°С |
| Коэффициент усиления транзисторов h21 | До 1000 |
| Режим «прозвонка» | <1 кОм |
| Питание | 9В /типа NEDA 1604, Крона ВЦ/ |
| Габариты | 65х125х28 мм |
| Вес | 180 г (с батареей) |
Мультиметр M890D
Мультиметр M890D. Предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, емкости, проверки диодов, транзисторов, звуковой прозвонки:
- Измерение напряжения до: =1000B; ~750B
- Измерение тока до: ≅20 А
- Измерение сопротивления до: 200 МОм
- Измерение емкости до: 20 мкФ
- Прозвонка, проверка диодов, транзисторов
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Разрядность | 3½ |
| Измерение напряжения до | =1000В±0,5%; ~750В±0,8% |
| Измерение тока до | ≅20А±1,2% |
| Диапазон частот по переменному току | 40...400 Гц |
| Измерение сопротивления до | 200 МОм±0,8% |
| Измерение емкости до | 20 мкФ±2,5% |
| Диод-тест | Есть |
| Габаритные размеры | 170х88х38 мм |
| Вес | 340 г |
| Питание | Батарея =9В типа "Крона" |
Мультиметр M890C+
![]()
Мультиметр M890C+. Предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, емкости, температуры проверки диодов, транзисторов, звуковой прозвонки:
- Измерение напряжения до: =1000B; ~750B
- Измерение тока до: ≅20 А
- Измерение сопротивления до: 200 МОм
- Диапазон измерения температуры: -50...1000°С
- Измерение емкости до: 20 мкФ
- Прозвонка, проверка диодов, транзисторов
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Разрядность | 3½ |
| Измерение напряжения до | =1000В±0,5%; ~750В±0,8% |
| Измерение тока до | ≅20А±1,2% |
| Диапазон частот по переменному току | 40...400 Гц |
| Измерение сопротивления до | 200 МОм±0,8% |
| Диапазон измерения температуры | -50...1000°С |
| Измерение емкости до | 20 мкФ±2,5% |
| Диод-тест | Есть |
| Габаритные размеры | 170х88х38 мм |
| Вес | 340 г |
| Питание | Батарея =9В типа "Крона" |
Мультиметр M890G
Мультиметр M890G (цифровой). Предназначен для измерения силы постоянного и переменного тока, величины постоянного и переменного напряжения, сопротивления и коэффициент усиления биполярных транзисторов (h21), емкость конденсаторов, частоту в звуковом диапазоне и температуру окружающей среды с помощью входящей в комплект поставки термопары.
Так же с помощью мультиметра M890G можно прозванивать полупроводниковые диоды. Результаты измерений выводятся на цифровой 3½ -разрядный ЖК-дисплей. Питание мультиметра осуществляется от одной батареи 9В типа "Крона". В комплекте поставки мультиметра M890G входит комплект щупов, термопара открытого типа К1-89 и инструкция на русском языке:
- Диапазон измерения температуры: -40...1000°С (ТХА(К))
- Ручное переключение пределов
- Индикация разряда батарейки
- Прозвонка, проверка диодов
- Индикация перегрузки «1»
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Количество измерений в секунду | 2-3 |
| Диапазон измерения постоянного напряжения | 0,1мВ...1000В |
| Погрешность измерения постоянного напряжения | ±0,5% |
| Диапазон измерения переменного напряжения | 0,1мВ...750В |
| Погрешность измерения переменного напряжения | ±0,8% |
| Диапазон измерения переменного тока | 10мкА...20А |
| Диапазон измерения постоянного тока | 1мкА...20А |
| Погрешность измерения тока | ±1,2% |
| Диапазон частот по переменному току | 40...400Гц |
| Погрешность измерения частоты | ±1,2% |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом...20 МОм |
| Погрешность измерения сопротивления | ±1,2% |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Диапазон измерения температуры | -40...1000°С |
| Диапазон измерения емкости | 1 пФ...20 мкФ |
| Погрешность измерения емкости | ±2,5% |
| Диапазон измерения частоты | 1 Гц...20 кГц |
| Коэффициент усиления транзисторов | До 1000 |
| Режим «прозвонка» | < 50 Ом |
| Диод-тест | Есть |
| Питание | 9В/типа NEDA 1694, Крона ВЦ |
| Габариты | 170х88х38 мм |
| Вес (с батареей) | 340 г |
Новости
![]()
Продукция СЕМ уже на нашем складе!!!
Уважамые покупатели! Наша компания рада поздравить Вас с наступающими Праздниками!!!
![]()
![]()
Уважаемые покупатели!Спешим Вам сообщить, что на наш склад поступила продукция CHINT!