Манометры виброустойчивые
Манометр ТМ-х20х
Манометр типа ТМ-х20х -это промышленный виброустойчивый манометр в корпусе из нержавеющей стали для неагрессивных жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся измеряемых сред с температурой до 150 °C. Может использоваться в уcловиях повышенной вибрации и при измерении переменного давления.
При измерении давления с высокими динамическими нагрузками, прибор необходимо заполнить глицерином или силиконом.
Область применения: теплоснабжение, горнодобывающая промышленность, энергетика, машиностроение.
Тип | манометр | ТМ |
---|---|---|
вакуумметр | ТВ | |
мановакуумметр | ТМВ | |
Диаметр корпуса | 50 мм | 2 |
63 мм | 3 | |
100 мм | 5 | |
150 мм | 6 | |
Материал корпуса | нержавеющая сталь | 2 |
Материал штуцера и чувствительного элемента | медный сплав | 0 |
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
радиальное с задним фланцем | РКТ | |
осевое | Т | |
осевое с передним фланцем | ТКП | |
осевое с задним фланцем | ТКТ | |
осевое со скобой | ТС | |
эксцентрическое | ТЭ | |
эксцентрическое с передним фланцем | ТЭКП | |
эксцентрическое с задним фланцем | ТЭКТ | |
Гидрозаполнение | нет | 0 |
глицерин | 1 | |
силикон | 2 | |
Электроконтактная приставка | нет | 0 |
Диапазон показаний | ТМ | 0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа |
ТВ | -0,1...0 МПа | |
ТМВ | -0,1...0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа | |
Резьба присоединения | 100, 150 мм | G½; М20×1,5 |
63 мм | G¼; М12×1,5; | |
50 мм | G⅛ | |
Класс точности | 100, 150 мм | 1 |
63 мм | 1,5 | |
50 мм | 2,5 |
Пример обозначения: ТМ - 3 2 0 Р.00 (0-1 МПа) M12×1,5. 1,5
Новости
Продукция СЕМ уже на нашем складе!!!
Уважамые покупатели! Наша компания рада поздравить Вас с наступающими Праздниками!!!
Уважаемые покупатели!Спешим Вам сообщить, что на наш склад поступила продукция CHINT!