Манометры общетехнические
Манометры общетехнические серии Тх-х10
Манометры серии х10 используются для измерения давления не агресcивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред с температурой до 150 °С.
Корпус манометров в стандартном исполнении выполнен из стали, механизм — из латунного сплава. Принцип действия манометров основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента используется трубка Бурдона. Под воздействием измеряемого давления свободный конец трубки перемещается и с помощью специального механизма вращает стрелку манометра.
Вы можете заказать приборы типа ТМ (ТВ; ТМВ) серии х10 стандартного исполнения,
используя следующие условные обозначения для заказа:
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тх- | А | Б | В | Г. | Д | Е. | (0-1 MPa) | М20×1,5 | 150 °C | Ж | Пример: TM - 3 1 0 Т.00 (0-1 МРа) G1/4 150 °C 1,5 |
Тх- |
- |
Тип: «ТМ» - манометр; «ТВ» - вакуумметр; «ТМВ» - мановакуумметр. |
|||||||||
А |
- |
Диаметр корпуса: «1»-40 мм, «2»-50 мм, «3»-63 мм, «5»-100 мм, «6»-150 мм, «8»-250 мм |
|||||||||
Б |
- |
Материал корпуса: «1» - сталь. |
|||||||||
В |
- |
Материал штуцера и измерительного элемента: «0» - медный сплав. |
|||||||||
Г |
- |
Расположение штуцера: «Р» - радиальное (вниз), «Т» - осевое (тыльное). |
|||||||||
Д |
- |
Гидрозаполнение: «0» - нет. |
|||||||||
Е |
- |
Электроконтактная приставка: «0» - нет. |
|||||||||
(0-1 MPa) |
- |
Диапазон показаний и единицы измерения |
|||||||||
G1/4 |
- |
Резьба присоединения: G1/2, M20×1,5, G1/4, M12×1,5, G1/8, M10×1,0 |
|||||||||
150 °C |
- |
Максимальная температура рабочей среды |
|||||||||
Ж |
- |
Класс точности: 1, 1,5, 2,5, 4 |
Манометры ТМ серии 10
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа) | Подключение | |
---|---|---|---|---|---|
Резьба | Штуцер | ||||
ТМ-110 | 40 | 2,5 | 0…1 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 / 160 / 250 / 400 | М10×1 или G⅛ | радиальный или осевой |
ТМ-210 | 50 | 2,5 | 0…1 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М12×1,5 или G¼ | радиальный или осевой |
0…100 / 160 / 250 | |||||
ТМ-310 | 63 | 2,5 | 0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М12×1,5 или G¼ | радиальный или осевой |
0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | |||||
1,5 | 0…1 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | ||||
0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | |||||
ТМ-510 | 100 | 1,5 | 0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М20×1,5 или G½ | радиальный |
осевой | |||||
0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | радиальный | ||||
осевой | |||||
0…1000 | радиальный | ||||
ТМ-610 | 150 | 1,5 | 0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М20×1,5 или G½ | радиальный |
0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | |||||
0…1000 |
Вакуумметры ТВ серии 10
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа) | Подключение | |
---|---|---|---|---|---|
Резьба | Штуцер | ||||
ТВ-110 | 40 | 2,5 | −1…0 | M10×1 или G⅛ | радиальный или осевой |
ТВ-310 | 63 | 2,5 | −1…0 | M12×1,5 или G¼ | радиальный или осевой |
1,5 | |||||
ТВ-510 | 100 | 1,5 | −1…0 | M20×1,5 или G½ | радиальный |
осевой | |||||
ТВ-610 | 150 | 1,5 | −1…0 | M20×1,5 или G½ | радиальный |
Мановакуумметры ТМВ серии 10
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа) | Подключение | |
---|---|---|---|---|---|
Резьба | Штуцер | ||||
ТМВ-110 | 40 | 2,5 | −1…1,5 / 3 / 5 / 9 / 15 / 24 | М10×1 или G⅛ | радиальный или осевой |
ТМВ-310 | 63 | 2,5 | −1…1,5 / 3 / 5 / 9 / 15 / 24 | М12×1,5 или G¼ | радиальный или осевой |
1,5 | |||||
ТМВ-510 | 100 | 1,5 | −1…1,5 / 3 / 5 / 9 / 15 / 24 | М20×1,5 или G½ | радиальный |
осевой | |||||
ТМВ-610 | 150 | 1,5 | −1…1,5 / 3 / 5 / 9 / 15 / 24 | М20×1,5 или G½ | радиальный |
Новости
Продукция СЕМ уже на нашем складе!!!
Уважамые покупатели! Наша компания рада поздравить Вас с наступающими Праздниками!!!
Уважаемые покупатели!Спешим Вам сообщить, что на наш склад поступила продукция CHINT!