Люксметры DT-1308, DT-8809A
Главная / Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИП и А) / Портативные измерительные приборы CEM / Люксметры DT-1308, DT-8809A
Люксметр DT-1308
Люксметр DT-1308. Предназначен для измерения освещённости:
- Удержание показаний на дисплее (hold)
- Графическая шкала
- Регистрация импульсных сигналов (мин. 10 мкс)
- Автоматическое выключение через 30 минут бездействия
- ЖК-дисплей с подсветкой
Скачать подробное описание люксметра DT-1308
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения освещенности | 0...40 лк 0...400 лк 0...4000 лк 0...40 клк 0...400 клк |
| Дисплей | 4-х разрядный |
| Точность | ±5% |
| Повторяемость | ±3% |
| Фотодатчик | Кремниевый фотодиод со спектральным фильтром |
| Условия эксплуатации | 0...40°С, <80%RH |
| Условия хранения | -10...50°С, <70%RH |
| Питание | Батарея =9В типа "Крона" |
| Длина провода фотодатчика | 150 см |
| Габариты | Фотодатчик: 115х60х20 мм Блок управления: 170х80х40 мм |
| Вес | 390 г |
Рекомендуемое освещение:
| Помещения | Тип работ, тип помещения | лк | фут-канделы |
| Офисные помещения | Актовый зал, приемная | 200...750 | 18...70 |
| Канцелярия | 700...1500 | 65...140 | |
| Работа с печатью, черчение | 1000...2000 | 93...186 | |
| Заводы или фабрики | Производственная линия | 300...750 | 28...70 |
| Осмотр продукции | 750...1500 | 70...140 | |
| Сборка электросхем | 1500...3000 | 140...279 | |
| Упаковка, склад | 150...300 | 14...28 | |
| Гостиницы | Прихожая, коридор | 100...200 | 9...18 |
| Приемная | 200...500 | 18...47 | |
| Касса | 750...1000 | 70...93 | |
| Магазин | Лестничная площадка, лестница | 150...200 | 14...18 |
| Витрина, упаковочный стол | 750...1500 | 70...140 | |
| Передняя часть витрины | 1500...3000 | 140...279 | |
| Больница | Палаты, склад | 100...200 | 9...18 |
| Кабинет медосмотра | 300...750 | 28...70 | |
| Операционная, кабинет экстренной помощи | 750...1500 | 70...140 | |
| Школа | Актовый зал, спортзал | 100...300 | 9...28 |
| Классная комната | 200...750 | 18...70 | |
| Библиотека, лаборатория, чертежная | 500...1500 | 47...140 |
Люксметр DT-8809A
Люксметр DT-8809A. Предназначен для измерения освещённости:
- Графическая шкала
- Регистрация импульсных сигналов (мин. 10 мкс)
- Регистратор данных
- ЖК-дисплей с подсветкой
Скачать подробное описание люксметра DT-8809A
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения освещенности | 0...400 лк |
| 0...4000 лк | |
| 0...40 клк | |
| 0...400 клк | |
| ЖК-дисплей | 4-х разрядный |
| Точность | ±3% (<10000 лк) ±4% (>10000 лк) |
| Повторяемость | ±3% |
| Фотодатчик | Кремниевый фотодиод со спектральным фильтром |
| Условия эксплуатации | 0...40°С, <80%RH |
| Условия хранения | -10...50°С, <70%RH |
| Питание | =9В батарея типа "Крона" |
| Длина провода фотодатчика | 150 см |
| Габариты | Фотодатчик: 115х60х20 мм Блок управления: 203х75х50 мм |
| Вес | 390 г |
Рекомендуемое освещение некоторых помещений (1 фут-кандела = 10,76 лк)
| Помещения | Тип работ, тип помещения | лк | фут-канделы |
| Офисные помещения | Актовый зал, приемная | 200...750 | 18...70 |
| Канцелярия | 700...1500 | 65...140 | |
| Работа с печатью, черчение | 1000...2000 | 93...186 | |
| Заводы или фабрики | Производственная линия | 300...750 | 28...70 |
| Осмотр продукции | 750...1500 | 70...140 | |
| Сборка электросхем | 1500...3000 | 140...279 | |
| Упаковка, склад | 150...300 | 14...28 |
Новости
23.12.22 С Наступающим 2023 Годом!!!
![]()
11.01.15 Продукция СЕМ!
Продукция СЕМ уже на нашем складе!!!
26.12.14 С Наступающим Новым Годом!!!
Уважамые покупатели! Наша компания рада поздравить Вас с наступающими Праздниками!!!
![]()
![]()
Уважаемые покупатели!Спешим Вам сообщить, что на наш склад поступила продукция CHINT!
Спецпредложение
Copyright © 2011 ООО Прибор-Центр
Телефон: (473) 210-66-97