Клещи токоизмерительные DT-337
Главная / Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИП и А) / Приборы электроизмерительные переносные / Клещи токоизмерительные DT-337
Клещи токоизмерительные DT-337
Клещи токоизмерительные DT-337. Предназначены для измерения постоянного и переменного тока, напряжения, а также для «прозвонки» цепи, измерения сопротивления, емкости и проверки диодов:
- Диапазон измерения тока: ≅0...80А
- Диапазон измерения напряжения: ≅0...600В
- Диапазон измерения сопротивления: 0...40 МОм
- Автопереключение диапазонов измерения
- «Прозвонка» цепи, проверка диодов
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
Скачать подробное описание клещей DT-337
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
ЖК-дисплей | 4 разряда |
Диаметр отверстия между захватами для измерения тока | 12 мм |
Полное входное сопротивление | 7,8 МОм |
Частота измеряемого переменного тока | 50 / 60 Гц |
Частота измерений | 2 изм./c |
Температура эксплуатации | -10...50°С |
Температура хранения | -30...60°С |
Питание | 2 батареи =1,5В типа ААА |
Автоматическое выключение | После 25 мин. бездействия |
Габариты | 220х70х35 мм |
Вес | 200 г |
Параметр | Диапазон | Погрешность* | |
DC | AC | ||
Ток | 0...4А | ±(2,8% + 10 е.м.р.) | ±(3,0% + 8 е.м.р.) |
0...80А | ±(3,0% + 8 е.м.р.) | ±(3,0% + 10 е.м.р.) | |
Напряжение | 0...400мВ | ±(1,0% + 15 е.м.р.) | ±(1,0% + 30 е.м.р.) |
0...4В | ±(1,0% + 3 е.м.р.) | ±(2,0% + 5 е.м.р.) | |
0...40В | ±(1,5% + 3 е.м.р.) | ||
0...400В | |||
0...600В | ±(2,0% + 3 е.м.р.) | ||
Сопротивление | 0...400 Ом | ±(1,0% + 4 е.м.р.) | |
0...40 кОм | ±(1,5% + 2 е.м.р.) | ||
0...40 кОм | ±(1,5% + 2 е.м.р.) | ||
0...400 кОм | ±(1,5% + 2 е.м.р.) | ||
0...4 МОм | ±(2,5% + 3 е.м.р.) | ||
0...40 МОм | ±(3,5% + 5 е.м.р.) | ||
Емкость | 0...40 нФ | ±(5,0% + 30 е.м.р.) | |
0...400 нФ | ±(3,0% + 5 е.м.р.) | ||
0...4 мкФ | ±(3,5% + 5 е.м.р.) | ||
0...40 мкФ | |||
0...100 мкФ | ±(1,5% + 2 е.м.р.) | ||
Частота | 0...5 Гц | ±(5,0% + 5 е.м.р.) | |
0...50 Гц | ±(1,2% + 2 е.м.р.) | ||
0...500 Гц | |||
0...5 кГц | ±(1,2% + 2 е.м.р.) | ||
0...50 кГц | |||
0...500 кГц | ±(1,2% + 2 е.м.р.) | ||
0...5 МГц | |||
0...10 МГц | ±(1,2% + 2 е.м.р.) | ||
Коэффициент заполнения | 0,5...99,0% | ±(1,2% + 2 е.м.р.) | |
Длительность импульса: 100 мкс...100 мс, частота 5 Гц...150 кГц |
*Погрешность приводится как ±(% от измеренного значения + число значений единиц младшего разряда (е.м.р.))
Новости
23.12.22 С Наступающим 2023 Годом!!!
11.01.15 Продукция СЕМ!
Продукция СЕМ уже на нашем складе!!!
26.12.14 С Наступающим Новым Годом!!!
Уважамые покупатели! Наша компания рада поздравить Вас с наступающими Праздниками!!!
Уважаемые покупатели!Спешим Вам сообщить, что на наш склад поступила продукция CHINT!
Спецпредложение
Copyright © 2011 ООО Прибор-Центр
Телефон: (473) 210-66-97