Клапаны для воды, воздуха, масел, бензина
Клапан соленоидный RBMC

- Рабочая среда: вода, воздух, масла
- Температура: -5...80°C
- Рабочее давление: 0...1 МПа (воздух), 0...0,7 МПа (вода, масла)
- Корпус: пластик RBMC
- Уплотнения: VITON
Скачать подробное описание клапана RBMC
Технические характеристики:
Параметр |
Значение |
Рабочая среда | Вода, масла, воздух |
Температура рабочей среды |
-5...80°С |
Материалы | Корпус: пластик RBMC Уплотнение: VITON |
Рабочие температуры клапана для уплотнения | VITON: -10...120ºС |
Рабочее давление | 0...1 MПa (воздух), 0...0,7 MПa (вода, масла) |
Присоединение | 1/2", 3/4", 1" |
Катушка |
SB474 |
Питание |
DC: 12В; 24В AC: 24В; 110В; 220В |
Ду, мм |
Kv, м³/ч |
Присоединение |
16 |
4,5 |
1/2" |
20 |
9,3 |
3/4" |
25 |
12 |
1" |
Клапан соленоидный YCL21

- Рабочая среда: вода, горячая вода
- Температура: -10...120ºС
- Рабочее давление: 0,0...0,2-1,6 MПa (в зависимости от Ду)
- Корпус: латунь или нержавеющая сталь
- Уплотнения: NBR, EPDM, VITON
Скачать подробное описание клапана YCL21
Технические характеристики:
Параметр |
Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода |
Материалы | Корпус: латунь или нержавеющая сталь Уплотнения: VITON, NBR, EPDM |
Рабочие температуры клапана для уплотнения | VITON: -10...120°С EPDM: -10...120°С NBR: -10...80°С |
Рабочее давление | 0.0...0.2-1.6 MПa (в зависимости от Ду) |
Присоединение | Резьбовое 3/8", 1/8", 1/4" |
Катушки | L11B, 10 Вт(DC), IP65 |
Питание | DC: 6В, 12В, 24В |
Клапан соленоидный YCL11

- Рабочая среда: вода, горячая вода
- Температура: -10...120ºС
- Рабочее давление: 0,03...1,0 MПa
- Корпус: латунь или нержавеющая сталь
- Уплотнения: NBR, EPDM, VITON
Скачать подробное описание клапана YCL11
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода |
Материалы | Корпус: латунь, нерж. сталь Уплотнения: NBR, EPDM, VITON |
Рабочие температуры клапана для уплотнения | NBR: -10...80°С EPDM: -10...120°С VITON: -10...120°С |
Рабочее давление | 0,03...1,0 MПa |
Присоединение | Резьбовое 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
Катушки | L11B, 10 Вт(DC), IP65 |
Питание | DC: 6В; 12В; 24В |
Частота срабатывания |
0,025...0,1 с |
Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа |
YCL1112 GBV | 12 | 4,5 | 3/8" | 0,03 | 1,0 |
YCL1115 GBV | 15 | 4,5 | 1/2" | 0,03 | 1,0 |
YCL1120 GBV | 20 | 9,3 | 3/4" | 0,03 | 1,0 |
YCL1125 GBV | 25 | 12 | 1" | 0,03 | 1,0 |
YCL1132 GBV | 32 | 24 | 1 1/4" | 0,03 | 1,0 |
YCL1140 GBV | 40 | 29 | 1 1/2" | 0,03 | 1,0 |
YCL1150 GBV | 50 | 48 | 2" | 0,03 | 1,0 |
Клапан соленоидный SB172

- Рабочая среда: вода, воздух
- Температура: -20...80°C
- Рабочее давление: 0...1 МПа
- Корпус: латунь
- Уплотнения: VITON
Скачать подробное описание SB172
Технические характеристики:
Параметр |
Значение |
Рабочая среда | Вода, воздух |
Температура рабочей среды |
-20...80°С |
Материалы |
Корпус: латунь Уплотнение: VITON |
Рабочие температуры клапана для уплотнения | VITON: -10...120ºС |
Рабочее давление | 0...1 MПa |
Присоединение | 1/4", 3/8", 1/2" |
Питание |
DC: 24В, 12В, 6В |
Ду, мм |
Kv, м³/ч |
Присоединение |
2,5 |
0,18 |
1/4" 3/8" 1/2" |
Клапан соленоидный YCDF11

- Рабочая среда: вода, горячая вода
- Температура: -10...120ºС
- Рабочее давление: 0,0...0,5 MПa или 0,03...0,5 МПа (в зависимости от Ду)
- Корпус: латунь или нержавеющая сталь
- Уплотнения: NBR, EPDM, VITON
Скачать подробное описание клапанаНСВА11
Технические характеристики:
Параметр |
Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода |
Материалы | Корпус: латунь или нержавеющая сталь Уплотнения: NBR, EPDM, VITON |
Рабочие температуры клапана для уплотнения | NBR: -10...80°С EPDM: -10...120°С VITON: -10...120°С |
Рабочее давление | 0,0...0,5 MПa (Ду = 15, 20, 25 мм) 0,03...0,5 МПа (Ду = 32, 40, 50 мм) |
Присоединение | Резьбовое 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
Катушки | F14В 24ВА (AC24B, 110B, 220B) F24B 15 Вт (DC12B, 24B) Выводные провода 95 см Класс защиты IP68 - защита от проникновения пыли и воды при погружении на глубину |
Питание | DC: 12В, 24В AC: 24В, 110В, 220В |
Клапан соленоидный YCDF

- Рабочая среда: вода, горячая вода
- Температура: -10...120°С
- Рабочее давление: 0,03...0,5 МПа
- Корпус: чугун
- Уплотнения: NBR, EPDM, VITON
Скачать подробное описание клапана YCDF
Технические характеристики:
Параметр |
Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода |
Материалы | Корпус: чугун Уплотнения: NBR, EPDM, VITON |
Рабочие температуры клапана для уплотнения | NBR: -10...80°С EPDM: -10...120°С VITON: -10...120°С |
Рабочее давление | 0,03...0,5 МПа |
Присоединение | Фланцевое F2 1/2", F3", F4" |
Катушки | F14B 24ВА(AC), 15 Вт(DC) (AC24B, 110B, 220B) F24B 24BA(AC), 15 Вт(DC) (DC12B, 24B) Выводные провода 95 см Класс защиты IP68 - защита от проникновения пыли и Воды при погружении на глубину |
Питание | DC: 12В, 24В AC: 24В, 110В, 220В |
Клапан соленоидный YCD21F

- Рабочая среда: вода, горячая вода, воздух, масла, бензин
- Температура: -10...120°С
- Рабочее давление: 0,03...1,0 MПa
- Корпус: чугун
- Уплотнения: NBR, EPDM
Cкачать подробное описание клапана YCD21F
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, масла, бензин |
Материалы | Корпус: чугун Уплотнения: NBR, EPDM |
Рабочие температуры клапана для уплотнения | NBR: -10...80°С EPDM: -10...120°С |
Рабочее давление | 0,03...1,0 MПa |
Присоединение | Фланцевое F2 1/2", F3", F4", F5", F6" |
Катушки | S21: 22ВА(AC), 15 Вт(DC), IP65 Y51: 88ВА(AC), 60 Вт(DC), IP65 |
Питание | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
Новости
Продукция СЕМ уже на нашем складе!!!
Уважамые покупатели! Наша компания рада поздравить Вас с наступающими Праздниками!!!
Уважаемые покупатели!Спешим Вам сообщить, что на наш склад поступила продукция CHINT!