Блоки питания DR-30; DR-45; DR-75; DR-120; DRР-240; DRP-480
Главная / Низковольтная аппаратура (НВА) / Блоки питания / Блоки питания DR-30; DR-45; DR-75; DR-120; DRР-240; DRP-480
Блок питания DR-30
Блок питания DR-30:- Универсальный вход АС / полный диапазон
- Входное напряжение: ~90...260В
- Выходное напряжение: 12В или 24В
- Ток нагрузки: 2А или 1,5А
- Мощность: 30 Вт
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
Мощность | 30 Вт | |
Выходное напряжение |
12В или 24В | |
Выходной ток |
2А или 1,5А |
|
Механическая подстройка выходного напряжения | ±10% | |
КПД | 83% | |
Уровень пульсаций (размах) | 150мВ | |
Электрическая прочность изоляции | Вход-выход: ~3000В Вход-земля: ~1500В |
|
Входное напряжение АС | ~90...260В | |
Входное напряжение DC | 120...370В | |
Габариты |
|
|
Масса | 0,27 кг | |
Корпус | Монтаж на DIN-рейку | |
Рабочая температура | -20...60°C | |
Температура хранения | -40...85°C | |
Сертификаты | По электробезопасности: UL60950-1, TUV EN60950-1 approved По электромагнитной совместимости: EN55022 class B, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN61204-3 |
Блок питания DR-45
Блок питания DR-45:- Универсальный вход АС / полный диапазон
- Входное напряжение: ~90...260В
- Выходное напряжение: 12В или 24В
- Ток нагрузки: 3,5А или 2А
- Мощность: 45 Вт
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
Мощность | 45 Вт | |
Выходное напряжение |
12В или 24В | |
Выходной ток |
3,5А или 2А |
|
Механическая подстройка выходного напряжения | ±10% | |
КПД | 80% | |
Уровень пульсаций (размах) | 480мВ | |
Электрическая прочность изоляции | Вход-выход: 3000В Вход-земля: 1500В |
|
Входное напряжение АС | ~90...260В | |
Входное напряжение DC | 120...370В | |
Габариты |
|
|
Масса | 0,31 кг | |
Корпус | Монтаж на DIN-рейку | |
Рабочая температура | -10...50°C | |
Температура хранения | -20...85°C | |
Сертификаты | По электробезопасности: UL60950-1, TUV EN60950-1 approved По электромагнитной совместимости: EN55022 class B, EN6100 |
Блок питания DR-75
Блок питания DR-75:- Универсальный вход АС / полный диапазон
- Входное напряжение: 85...264В
- Выходное напряжение: =12В или =24В
- Ток нагрузки: 6,3А или 3,2А
- Мощность: 75 Вт
Скачать подробное описание блока питания DR-75
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
Мощность | 75 Вт | |
Выходное напряжение |
=12В или =24В | |
Выходной ток |
6,3А или 3,2А | |
Механическая подстройка выходного напряжения | +16% -0% |
|
КПД | 80% | |
Уровень пульсаций (размах) | 150мВ | |
Электрическая прочность изоляции | Вход-выход: ~3000В Вход-земля: ~1500В |
|
Входное напряжение АС | 85...264В (Номинальное: 230В) | |
Входное напряжение DC | 120...370В | |
Комплекс защит от | Короткого замыкания Перенапряжения Перегрузки Перегрева |
|
Габариты |
|
|
Масса | 0,6 кг | |
Корпус | Для монтажа на DIN-рейку | |
Рабочая температура | -10...60°C | |
Температура хранения | -20...85°C | |
Сертификаты | По электробезопасности: UL60950-1, TUV EN60950-1 approved По электромагнитной совместимости: EN55022 class B, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204 |
Блок питания DR-120
Блок питания DR-120:- Входное напряжение: ~88...132В; ~176 ... 264В; =248...370В
- Выходное напряжение: 12В или 24В
- Ток нагрузки: 10А или 5А
- Мощность: 120 Вт
Скачать подробное описание блоки питания DR-120
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Мощность | 120 Вт |
Выходное напряжение |
12В или 24В |
Выходной ток |
10А или 5А |
Механическая подстройка выходного напряжения | +16% |
КПД | 84% |
Уровень пульсаций (размах) | 150мВ |
Электрическая прочность изоляции | Вход-выход: 3000В Вход-земля: 1500В Выход-земля:500В |
Входное напряжение АС | ~88...132В ~176 ... 264В |
Входное напряжение DC | =248...370В |
Комплекс защит от | Короткого замыкания Перенапряжения Перегрева Перегрузки |
Габариты | 65.5x125.2x100 мм |
Масса | 0,79 кг |
Корпус | Монтаж на DIN-рейку |
Рабочая температура | -10...60°C |
Температура хранения | -20...85°C |
Сертификаты | По электробезопасности: UL508, UL 60950-1, TUV EN60950-1 approved По электромагнитной совместимости: EN55022 class B, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204 |
Модель |
Выходное напряжение |
Ток |
Входное напряжение |
Ток утечки |
DR-120-24 |
=24В |
0...5А |
~88...132В, 47...63Гц ~176...264В, 47...63Гц =248...370В |
≤3,5мА, 240В |
Блок питания DRР-240
Блок питания DRP-240:- Входное напряжение: ~90...260В, =120...370В
- Выходное напряжение: 24В или 48В
- Ток нагрузки: 10А или 5А
- Мощность: 240 Вт
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
Мощность | 240 Вт | |
Выходное напряжение |
24В или 48В | |
Выходной ток |
10А или 5А |
|
Механическая подстройка выходного напряжения | +16% | |
КПД | 84% | |
Уровень пульсаций (размах) | 80мВ | |
Электрическая прочность изоляции | Вход-выход: ~3000В Вход-земля: ~1500В |
|
Входное напряжение АС | 90...264В (Номинальное: 230В) | |
Входное напряжение DC | 120...370В | |
Комплекс защит от | Короткого замыкания Перенапряжения Перегрева Перегрузки |
|
Габариты |
|
|
Масса | 1,2 кг | |
Корпус | Монтаж на DIN-рейку | |
Рабочая температура | -10...70°C | |
Температура хранения | -20...85°C | |
Сертификаты | По электробезопасности: UL508, UL 60950-1, TUV EN60950-1 approved По электромагнитной совместимости: EN55022 class B, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204 |
Блок питания DRP-480
Блок питания DRP-48:- Входное напряжение: ~90...260В, =250...370В
- Выходное напряжение: =24В или 48В
- Ток нагрузки: 20А или 10А
- Мощность: 480 Вт
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
Мощность | 480 Вт | |
Выходное напряжение |
=24В или =48В | |
Выходной ток |
=20А или =10А |
|
Механическая подстройка выходного напряжения | +16% | |
КПД | 89% | |
Уровень пульсаций (размах) | 120мВ | |
Электрическая прочность изоляции | Вход-выход: ~3000В Вход-земля: ~1500В |
|
Входное напряжение АС | ~180...264В (Номинальное: 230В) | |
Входное напряжение DC | =250...370В | |
Коэффициент мощности |
0,7 |
|
Комплекс защит от | Короткого замыкания Перенапряжения Перегрева Перегрузки |
|
Габариты |
|
|
Масса | 2,4 кг | |
Корпус | Монтаж на DIN-рейку | |
Рабочая температура | -20...70°C | |
Температура хранения | -20...85°C | |
Сертификаты | По электробезопасности: UL508, UL 60950-1, TUV EN60950-1 approved По электромагнитной совместимости: EN55022 class B, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204 |
Новости
23.12.22 С Наступающим 2023 Годом!!!
11.01.15 Продукция СЕМ!
Продукция СЕМ уже на нашем складе!!!
26.12.14 С Наступающим Новым Годом!!!
Уважамые покупатели! Наша компания рада поздравить Вас с наступающими Праздниками!!!
Уважаемые покупатели!Спешим Вам сообщить, что на наш склад поступила продукция CHINT!
Спецпредложение
Copyright © 2011 ООО Прибор-Центр
Телефон: (473) 210-66-97