Мультиметры щитовые МТ4х-хх-хх
Главная / Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИП и А) / Приборы электроизмерительные щитовые / Мультиметры щитовые МТ4х-хх-хх
MT4x-хх-хх - это амперметр/вольтметр постоянного/переменного тока с большим выбором дополнительных функций.
Технические характеристики:
Серия | MT4Y-DV-хх MT4Y-DA-хх | MT4Y-AV-хх MT4Y-AA-хх | MT4Y-DV-хх MT4Y-DA-хх | MT4W-AV-хх MT4W-AA-хх | |
Измеряемая величина | ADC,VDC | VAC, AAC, частота | ADC,VDC | VAC, AAC, частота | |
Питание | 100-240VАC, 50-60Гц (90 -110% от номинального напряжения) | ||||
Потребляемая мощность | 5Вт | ||||
Индикация | 7-сегментная светодиодная (красный)(высота знака 14.2мм) | ||||
Точность показаний (Примечание 1) | тип DC: F S + 0.1% от предела измерений + 2младший разряд (+23С+5С влажность 35-85%) тип DC: F S + 0.3% от предела измерений + 3младший разряд (+23С+5С влажность 35-85%) | ||||
Метдод A/D конверсии | |||||
Цикл выборки | тип DC : 50мсек, тип АС : 16мсек (разрешение 1/2000) | ||||
Макс. диапазон дисплея | -1999 - 9999 (4 цифры) | ||||
Макс. вход | 110% для каждой входной спецификации (При 500 VA C : 120%) | ||||
Главный | Релейный выход | Контактная емкость:250VA C 3А, 30 VDC 3A Релейный контакт: NO | |||
NPN выход с откр. коллектором | 12-24 VDC + 2V 50мА макс. (Резистивная нагрузка) | ||||
PNP выход с откр. коллектором | |||||
Суб выход (выход трансмиссиии) | Выход RS-485 | •Трансмиссия: 1200/2400/4800/9600имп/сек •Протокол: Modbus | • Трансмис. Метод: 2проводной полудуплекс •Метод синхр-ции: старт-стоп синхр-ция | ||
Послед. выход | NPN выход с откр. коллектором, 12 -24 VDC макс. 50мА (Резистивная нагрузка) | ||||
BCD выход | |||||
Выход 4-20мА | Разрешение: 8000 (Макс. резистивная нагрузка 600 Ом) | ||||
Способ измерения АС | Выбор RMS или AV G | Выбор RMS / AV G | |||
Функция удержания | Встроенная | ||||
Входное сопротивление | не менее 100Мом на 500 VDC | ||||
Пробивное напряжение | 2000В при 60 Гц 1 мин. | ||||
Помехозащита | + 2кВ длительностью не более 1 цсек. | ||||
Виброустойчивость | Предельная | Амплитудой не более 0,75мм, частотой 10-55Гц по любой оси в течение 2 часов | |||
Допустимая | Амплитудой не более 0,5мм, частотой 10-55Гц по любой оси в течение 10 мин. | ||||
Ударопрочность | Предельная | Не более 100м/сек 2 по любым из 3-х направлений | |||
Допустимая | Не более 300м/сек 2 по любым из 3-х направлений | ||||
Рабочая температура | -10 - +500 С (без замораживания) | ||||
Температура хранения | -25 - +600 С (без замораживания) | ||||
Влажность | 35-85%RH | ||||
Вес | около 134г | около 211г |
Примечание1) тип DC/AC F • S ± 0,5 % Rdg ± 3 цифры (при -10 - +50С). тип DC/AC F • S ± 1 % Rdg ± 3 цифры
Новости
16.09.15 Продукци "ПрофКип!
Ассортимент нашей компании пополнен продукцией "ПРОФКИП"
17.06.15 Продукция НТП "ТКА"
Ассортимент нашей компании пополнен продукцией НТП "ТКА"!!!
01.03.15 Обращаем Ваше внимание!
Обращаем Ваше внимание, что многие производители в начале 2015 года пересмотрели свою ценовую политику. Просим отнестись внимательно к этой новости. Новые скорректированные цены можете уточнить у наших менеджеров.
11.01.15 Продукция СЕМ!
Продукция СЕМ уже на нашем складе!!!
26.12.14 С Наступающим Новым Годом!!!
Уважамые покупатели! Наша компания рада поздравить Вас с наступающими Праздниками!!!
Спецпредложение
Copyright © 2011 ООО Прибор-Центр
Телефон: (473) 220-5401, 220-4097, 250-2401